کارمزد ها
| نام | نماد | حداقل ارسال | کارمزد انتقال | محدودیت برداشت روزانه | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | 0.00000000 | فعال | |||
| XRP | 0.00000000 | فعال | |||
| BNB | 0.10000000 | 0.00120000 | 1.00000000 | فعال | |
| ETH | 0.01000000 | 0.00600000 | 1.00000000 | فعال | |
| BTC | 0.00200000 | 0.00050000 | 0.00000000 | فعال | |
| USDT | 5.00000000 | 2.00000000 | 250.00000000 | فعال | |
| TRX | 1.00000000 | 0.00000000 | 2500.00000000 | فعال | |
| IRT | 2000.00000000 | 1000.00000000 | 0.00000000 | فعال |
نمایش: 1 - 8 از 8 داده