Fees
Name | Symbol | Minimum Withdrawal | Withdrawal Fee | Daily Withdrawal Limit | Status |
---|---|---|---|---|---|
دوج کوین | DOGE | 0.00000000 | Active | ||
ریپل | XRP | 0.00000000 | Active | ||
بایننس کوین | BNB | 0.00000000 | Active | ||
اتریوم | ETH | 0.00000000 | Active | ||
بیت کوین | BTC | 0.00000000 | Active | ||
تتر | USDT | 5.00000000 | 1.00000000 | 250.00000000 | Active |
ترون | TRX | 20.00000000 | 3.00000000 | 2500.00000000 | Active |
تومان | IRT | 2000.00000000 | 1000.00000000 | 0.00000000 | Active |
showing: 1 - 8 of 8 data