کارمزد ها
نام | نماد | حداقل ارسال | کارمزد انتقال | محدودیت برداشت روزانه | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|
دوج کوین | DOGE | 0.00000000 | فعال | ||
ریپل | XRP | 0.00000000 | فعال | ||
بایننس کوین | BNB | 0.10000000 | 0.00120000 | 1.00000000 | فعال |
اتریوم | ETH | 0.01000000 | 0.00600000 | 1.00000000 | فعال |
بیت کوین | BTC | 0.00200000 | 0.00050000 | 0.00000000 | فعال |
تتر | USDT | 5.00000000 | 2.00000000 | 250.00000000 | فعال |
ترون | TRX | 1.00000000 | 0.00000000 | 2500.00000000 | فعال |
تومان | IRT | 2000.00000000 | 1000.00000000 | 0.00000000 | فعال |
نمایش: 1 - 8 از 8 داده